服务热线
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 密度温度范围 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 9.999999g/cm3 | 最小取样量 | 25ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 价格区间 | 1万-5万 |
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 堆密度计 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,能源 |
工作原理:
1.原理:
装有粉末刻度量筒随着电机带动机械振动装置垂直上下振动,振动次数达到设定值后,停止振动,读出刻度量筒的体积.
FT-100A微电脑型粉体振实密度测定仪计算公式:
质量/体积=振实密度。
表征应用说明:
<!--[if !supportLists]-->1.< !--[endif]-->在粉末冶金行业:该性能对粉末压制用模具的设计以及贮存和运输用贮罐或贮袋的设计都有指导作用,是粉末的一种工艺性能。
2.电池行业:正极材料的松装密度和振实密度越大,则正极片中正极材料的实际堆积密度越大,单位体积 的电池中可以装入的正极材料越多,电池的能量密度(比容量)也越大.
特点概述:Overview
1. 振次和时间两种测量方式,
2. 已知质量或体积两种方法
3. 单工位、双工位机型可选择.
4. 有经济型,自动型可选
FT-100A微电脑型粉体振实密度测定仪参照标准
USP、BP和EP药典的规范要求, GB/T5162-2006/ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018
适用范围:Scope of application
适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域.
各型号及参数描述model and parameter description
功能项目/型号 | FZS4-4 | FT-100B | FT-100A | FT-100CA | ||
1测试工位数 | 1个 | 2个 | ||||
1. 测试数据处理方式 | 人工计算 | 带打印+自动计算 | ||||
2. 量筒(玻璃材质)定质量法使用Measuring | 25ml、100ml (选购10ml) | 25ml、50ml、100ml、250ml(选购10ml量筒用于25ml以下样品测试). | ||||
3. 密度density | 0-9.9999g/cm3 | |||||
4. 测量模式measurement | 振次和时间两种测量方式 | 振次 | ||||
5. 振幅 range of vibration | 整数1-14mm可调; | |||||
6. 振动频率frequency | 0~300 次/分(连续可调) | |||||
7. 振动时间 | time of vibration 0-9999S | 无 | ||||
8. 测试方法 | 定质量法(标配);定体积法(选购不锈钢组合量筒部件) | |||||
9. 定体积法组合量筒 (选购) | 配置不锈钢量筒25ml;100ml;(或选购10ml量筒用于25ml以下样品测试). 组合量筒由上套筒和标定体积量筒组成. | |||||
10.参照标准standards | USP、BP 、EP药典的规范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. | |||||
11.量筒要求Measuring cylinder requirements | 1.容积为Volume 25±0.5ml 允差为±0.25ml; 2.容积Volume 100±1.0ml,允差为±0. 5ml; 3.容积Volume 10±0.2ml,允差为±0.10ml 配置量筒盖,在振实过程中防粉体向外飞溅性溢出. | |||||
11.重复性repeatability | 误差Deviation:≤1% | |||||
12.准确性Accuracy | 误差Deviation:≤1% | |||||
13.测试方法的选择 | 定质量法适用于:不易粘在量筒上的粉体样品;定体积法适用于:容易粘在量筒上的超细粉体样品. | |||||
14.应用领域 | 非金属粉、金属粉 、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等粉体颗粒物料 | |||||
15.电源Power supply | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W | |||||
16.使用环境 | 湿度小于85%,无凝结现象,无烟尘,无机械振动源或电磁干扰源 | |||||
17.其他选购项目 Buy items | a.3Q验证文件 b.隔音箱 c.水分仪 d.粉体真密度仪 e.松装密度仪 | |||||
.振实密度试验所用量筒和样品量表
样品量25ml以下时,建议选择容积为10ml的量筒
量筒(组合量筒)容积/ml | 试验样品质量/g | 样品松装密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
部分粉体样品的振动次数的选择表
样品类型 | 振动次数/次 |
咖啡类粉体 | 300 |
药品类粉体 | 500 |
奶粉类粉体 | 625 |
工业颗粒(水泥、氧化铝粉等) | 1000 |
金属类粉体 | 3000 |
注:有其他要求时,由供需双方协商. |
步骤及流程
1.样品称重并装入量筒.
2.设定好振动次数/时间运行
3.到达设定值,停止工作.
4.读取体积数据,
5.打印测试数据/记录报表
优点描述:
五金结构采用数控整料切割成型工艺,
钣金数控成型工艺
集成控制电路系统
整机示意图
上一篇:自动导体粉末电阻率测试仪
下一篇:粉体电阻率测试仪操作流程
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 宁波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap