品牌 | ROOKO/瑞柯 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,能源,交通,冶金,航天 |
宁波瑞柯仪器综合测试仪
卡尔指数法粉体流动性测定仪测试项目:Test project
1. 松装(自然堆积)密度bulk density
2. 振实密度 tap density
3. 安息角(休止角)Angel of repose
4. 质量流速mass flow velocity
5. 体积流速volume flow rate
6. 崩溃角 Angle of collapse
7. 平板角Flat Angle
8. 空隙率Voidage
9. 时间 time
10. 差角angle of difference
11. 分散性dispersibility
12.流动指数(卡尔指数和豪斯纳比)Flow index
13.压缩度
14.凝集度
15.均齐度
16.筛分粒度
卡尔指数法粉体流动性测定仪参数及功能描述
序号 | 功能 | 量程 | zui小精度 | 测试方式 |
1. | 松装(自然堆积)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量, 2.输入体积 |
2. | 振实密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试 2.定体积测试 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90度 | 0.01度 | 1.自动计算 2.PC软件过程数据曲线 |
4. | 质量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止 2.自带称重平台 3. PC软件过程数据曲线 |
5. | 体积流速 | 0-9999.999ml/s | 0.001 ml/s | 1.自动计时及停止 2.自带称重平台 3. PC软件过程数据曲线 |
6. | 崩溃角 | 0-90度 | 0.01度 | 1.自动计算 2.PC软件过程数据曲线 |
7. | 平板角 | 0-90度 | 0.01度 | 1.自动计算 2.PC软件过程数据曲线 |
8. | 空隙率 | 0-99.99% | 0.01% | |
9. | 时间 | 0-99999S任意设定 | 0.01s | 自动 |
10. | 差角 | 0-90度 | 0.01度 | 自动 |
11. | 分散性 | 0-99.99% | 0.01% | 自动 |
12. | 称量平台 | 0-2000.0g | 0.01g | 自动 |
13. | 漏斗容积 | 200ml | | |
14. | 量筒选购 | 200ml、250ml、500ml不锈钢材质(标配1个) | |
15. | 圆盘 | 直径100mm | |
16. | 搅拌装置 | 固定转速 | 自动 |
17. | 漏斗出口口径mm 选购 | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(标配5个) | 可更换结构 |
18. | 出口配有控制阀门 | 气动控制 | 自动 |
19. | 显示器 | 7寸触摸屏 | |
20. | 温湿度范围 | 18-40℃ 相对湿度在35-80% | |
21. | 流动指数 | 自动转化指数数据 | | 自动 |
22. | 输入电源 | 220V±10% 常温环境下使用 | |
23 | 打印机 | 配打印机1套 | |
专业粉体/颗粒分析仪器;粉体/颗粒检测实验室;粉体/颗粒仪器租赁;粉体/颗粒分析解决方案