品牌 | ROOKO/瑞柯 | 价格区间 | 面议 |
---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,制药 |
塑料颗粒卤素水分仪的操作方法
功能概述
适用于检测粉末和颗粒物料的含水量,采用自动测量模式及多种测量模式并存,适用于科研院所及大中专院校,实验室、质量检测机构,企业质量部门。参照标准设计.
塑料颗粒卤素水分仪的操作方法
参数规格
产品型号 | FT-500B | FT-500A | FT-500 |
称量 | 110 | 110 | 110 |
读数精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用温度 | 5°C---35°C |
显示屏 | 液晶 LCD |
校准方式 | 外部校准 External calibration |
秤盘尺寸 | Φ90 |
外观尺寸 | 200*180*380 |
产品重量 | 5.8 |
加热方式 | 卤素灯Halogen lamp |
温度感应器 | PT-100 |
温度范围 | 40°C---199°C |
温度间隔 | 1°C |
水分范围 | 0.00%---100% |
水分可读精度 | 0.01% |
干燥剩余范围 | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可读 | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
温度设定 | 40°C---199°Cby1°Cstep |
时间设定 | 1---99min by 1s step |
自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min |
| |
储存历史 | 15 |
加热部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
连接部分 | R232接口 |
天平部分 | 220V+15%50Hz |
卤素灯加热
不锈钢加热腔体
温度/时间可调 百分比显示水分含量 百分比显示干燥余量
带背光大液晶屏 可记忆多组干燥进程