服务热线
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 10-7~2×107Ω MΩ |
电源 | 220 | 测试电压 | 4V |
精度 | ≤0.3% | 重复误差 | ≤0.3% |
环境温度 | 22 | 相对湿度 | 56 |
电动机功率 | 11kW | 校准周期 | 1 |
外形尺寸 | 32mm | 重量 | 2kg,024kg |
尺寸 | 12kg | 重量 | 2kg,024kg |
应用领域 | 化工,能源,电子,制药,电气 |
FT-300系列粉末电阻率测试仪详情介绍
FT-300 Series powder resistivity tester
概述Overview:
1. 四端测量法.
2. 采用4.3吋液晶屏幕显示.
3. 显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算.
4. 液压动力(手动).
5. 薄膜按键开关面板,操作简单.
6. 中文或英文两种语言操作界.
原理: Principle:
已知量的粉体,在液压动力下压缩体积至设定压力值或压强,在线测量粉体电阻、电阻率、电导率,并记录数据.
解决粉体难压片成型或压片取出测量误差.
粉末电阻率测试仪详情介绍适用范围:Scope of application
适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门,是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。
参照满足standard:
1. YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分 粉末电阻率的测定;
型号及指标Models and indicators:
规格型号 model | FT-300I | FT-300II | FT-300III | FT-300Ⅳ | |||
1.电阻resistance | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~1×105Ω | |||
2.电阻率范围Resistivity | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~1×105Ω-cm | |||
3.电导率Conductivity | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-5~104s/cm | |||
4.测试电流范围 current | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA, | |||||
5.测量电压量程Voltage | 测量电压量程 voltage:2mV 20mV 200mV 2V 测量精度Accuracy±(0.1%读数) 分辨率 Resolution: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.电流精度Current | ±0.1%Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.3% Accuracy | |||
7.电阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.5%标准电阻 standard resistance | |||
8.显示读数display | 液晶显示:电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度,上下限警报 LCD: resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height,Super and upper limit alarm | ||||||
9.测试方式Test mode | 四端测量法Four-terminal measurement method | ||||||
10.高度量程和精度 | 高度测量范围:0.01-10.01mm,测量分辨率0.01mm | ||||||
11.压力范围选购 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg | ||||||
12.粉末测量装置
| 标配:a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm; b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm; 模具行程高25mm ; 加压方式:手动液压加压测量 | ||||||
13.工作电源power supply | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption:<30W | ||||||
14.外形尺寸/dimensions | 主机Mainframe:约L330mm*D350mm*H120mm ;手动装置about:约H450mm*L200mm*D120mm | ||||||
15.净重量/Net Weight | 约35kg About 35kg | ||||||
16. 标配外选购Others buy | a.标准校准电阻1-5个;b.PC软件一套;c.电脑和打印机依据客户要求配置;d.计量证书1份 ,e. 高度校准塞规1个 |
步骤及流程
1.运行高度清零.
2.将称重样品装入模腔.
3.固定上电极旋钮.
4.在显示器上设置好参数.
5.达到设定压力或压强值.
6.读取样品压缩高度数据并输入.
7.获得电阻、电阻率、电导率数据.
8.记录数据.
9. 样品脱模
7. 测试结束.
优点描述:
1. 性价比机型.数据稳定.
2. 可读取粉末高度数据.
3. 可选购PC软件.
4. 电阻率测量系统.
5. 配置粉体废料收集盘.
6. 操作简单. 自动计算出所需数据.
7. 获得压实后电阻、电阻率、电导率、高度、直径、压强等数据.
整机示意图
操作界面显示:
上一篇:粉末电导率测试仪详情介绍
下一篇:颗粒水分仪
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 宁波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap