服务热线
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
自动化度 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,文体,能源 |
单电四探针方阻电阻率测试仪厂家
适用范围Widely used:
1.覆盖膜;导电高分子膜,高、低温电热膜;隔热、导电窗膜 导电(屏蔽)布、装饰膜、装饰纸;金属化标签、合金类箔膜;熔炼、烧结、溅射、涂覆、涂布层,电阻式、电容式触屏薄膜;电极涂料,其他半导体材料、薄膜材料方阻测试
2.硅晶块、晶片电阻率及扩散层、外延层、ITO导电箔膜、导电橡胶等材料方块电阻 半导体材料/晶圆、太阳能电池、电子元器件,导电薄膜(ITO导电膜玻璃等),金属膜,导电漆膜,蒸发铝膜,PCB铜箔膜,
3.EMI涂层等物质的薄层电阻与电阻率 导电性油漆,导电性糊状物,导电性塑料,导电性橡胶,导电性薄膜,金属薄膜,
4.抗静电材料, EMI 防护材料,导电性纤维,导电性陶瓷等
单电四探针方阻电阻率测试仪厂家
功能描述Description:
参照标准:
1.硅片电阻率测量的标准(ASTM F84).
2.GB/T 1551-2009 《硅单晶电阻率测定方法》.
3.GB/T 1551-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》.
4.GB/T 1552-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流四探针法》.
双电组合测试方法:
利用电流探针、电压探针的变换,进行两次电测量,对数据进行双电测分析,解决样品几何尺寸、边界效应以及探针不等距和机械游移等因素对测量结果的影响,适用于斜置式四探针对于微区的测试。
规格型号/ model | FT-341 | FT-342 | FT-343 | FT-345 | FT-346 | FT-347 |
1.方块电阻sheet resistance | 10-5~2×105Ω/□ | 10-4~2×105Ω/□ | 10-3~2×105Ω/□ | 10-3~2×104Ω /□ | 10-2~2×105Ω/□ | 10-2~2×104Ω/□ |
2.电阻率Resistivity | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~2×106Ω-cm | 10-4~2×105Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm |
3.测试电流Test current | 0.1μA.μA.0μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA.μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA、1μA、10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
4.电流精度Current | ±0.1% accuracy | ±0.2% accuracy | ±0.2% accuracy | ±0.3% accuracy | ±0.3% accuracy | ±0.3% accuracy |
5.电阻精度Resistance | ≤0.3% accuracy | ≤0.3% accuracy | ≤0.3% accuracy | ≤0.5% accuracy | ≤0.5% accuracy | ≤0.5% accuracy |
6.显示读数display | 屏液晶显示:电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率Large screen LCD: Resistance. resistivity. sheet resistance. temperature. unit conversion.temperature coefficient. current. voltage. probe shape. probe spacing. thickness. conductivity | |||||
7.测试方式 | test mode双电测量Double electrical measurement | |||||
8.电源Power | 输入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W | |||||
9.误差errors | ≤3%(标准样片结果) | |||||
10.选购功能choose to buy | 选购1.pc软件; 选购2.方形探头; 选购3.直线形探头; 选购4.测试平台;5.标准电阻.1.pc software; 2. square probe; 3. linear probe; 4. test platform | |||||
11.测试探头test probe | 探针间距选购:1mm;2mm;3mm三种规格; 探针材质选购:碳化钨针;白钢针;镀金磷铜半球形针Optional probe spacing: 1mm;2mm;3mm in three sizes.Select probe material: tungsten carbide needle. white steel needle. gilded copper hemispherical needles. |
公司地址
浙江省宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号电子邮箱
13806673976@163.com版权所有 © 2019 宁波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP备2022000105号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap